Канал Miboard HiFi Audio Беспроводная звуковая панель Bluetooth 3D-система Стереозвуковая панель объемного звучания для ТВ-динамика Домашний кинотеатр Professional 2.0 Версия 5.0 + EDR
Обзор Упаковка и доставка Мы упаковываем 9 единиц в одну коробку. Гарантия послепродажного обслуживания Два года огран;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | МР100 |
Состав | Настольный динамик |
ОСШ | 81-90дБ |
Экран монитора | ВЕЛ |
Транспортный пакет | Бумажный пакет |
Спецификация | 99*9*10 СМ |
Товарный знак | Миборд |
Источник | Чжанчжоу |
Код ТН ВЭД | 85182200 |
Производственная мощность | 10000 ПК/год |
Описание продукта
Фотографии передней и задней панели: | 1) 2.0-канальный выход2) 1-канальный вход AUX 3,5 мм3) 1-канальный входной сигнал оптического волокна (PCM)4) Вход одностороннего коаксиального сигнала (PCM)5) Аудиовход T5.0 Bluetooth6) Воспроизведение TF-карты MP3/WMA/APE7) Светодиодный индикатор световой дисплей8) 4 динамика9) Черный корпус из ПВХ10) Две пассивные раковины11) DSP Audio, добавление трех новых аудиорежимов, включая режим кино, музыкальный режим, новости12) Обновление функции регулировки QE в соответствии с предпочтениями пользователя, регулировка добавления или удаления высоких частот или бас, самый высокий (+5дБ) | |||
Общая информация | Модель | МР100 | ||
Описание | 2.0-КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ БАР | |||
Спецификация | Электрические характеристики и показатели | наименование товара | Саундбар | |
Канал | 2CH | |||
Выходная мощность | 20 Вт*2 среднеквадратичное значение | |||
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | 50 Гц-18 кГц | |||
Серийный номер | 83 дБ | |||
КНИ+Ш | ≤0,3% | |||
Чувствительность входа AUX | 400мВ | |||
Усилитель мощности | КЛСС-Д | |||
Напряжение питания | 15 В постоянного тока/2 А | |||
Коаксиальное декодирование | 2.0-канальный ПКМ | |||
Оптическое декодирование | 2.0-канальный ПКМ | |||
Спецификация драйвера и размер продукта | ОРАТОР | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас